


| Třída | Označení | Počet žáků | Třídní učitel |
|---|---|---|---|
| prima | 1.P | 30 | Helena Žďárová, Mgr. |
| sekunda | 2.P | 22 | Petra Jaklová, Mgr. |
| tercie | 3.P | 30 | Marie Dřímalová, Mgr. |
| kvarta | 4.P | 32 | Anna Klusoňová, RNDr. |
| kvinta | 5.P | 29 | Miloslava Dosedělová |
| sexta | 6.P | 25 | Ivana Pulgretová, Mgr. |
| septima | 7.P | 31 | Inka Píchalová, Mgr. |
| oktáva | 8.P | 27 | Jaromír Kroužil, Mgr. |
| 1. ročník | 1.A | 30 | Vlasta Šorfová, Mgr. |
| 2. ročník | 2.A | 30 | Blanka Gregarová, PhDr. |
| 3. ročník | 3.A | 30 | Marie Könyüová |
| 4. ročník | 4.A | 31 | Martina Kunderová, Mgr. |

